Dettagli:
|
Descrizione delle merci: | Un laminatoio a freddo in tandem continuo di due supporti MAΦ135/Φ350×350 con il dispositivo meccani | Rulli del lavoro (millimetri): | Φ135 |
---|---|---|---|
Lunghezza del rullo (millimetri): | 250-350 | Forza di rotolamento (tonnellate): | 120 |
Spessore introdotto (millimetri): | ≤2.7 | Spessore finito (millimetri): | ≥0,15 |
Tensione: | 380V 50Hz 3phases o ordine dall'utente | Colore: | Come la nostra norma o ordine dall'utente |
Evidenziare: | Laminatoio a freddo del sistema di controllo dello SpA,laminatoio a freddo continuo di 350mm,Un laminatoio a freddo in tandem di due supporti |
Un laminatoio a freddo in tandem continuo di due supporti MAΦ135/Φ350×350 con il dispositivo meccanico di Pressdown dal sistema di controllo dello SpA
Idraulico di AGC
Funzioni: AGC (il controllo idraulico di comprime la cucitura), AFC (controllo di forza di rotolamento costante), pre controlli dello spessimetro, del monitoraggio, ecc
Precisione:
Rotolamento stabile: 0.3mm ±4.5μm; 0.5-0.8mm ±7μm
Acceleri e rotolamento della velocità-giù: 2%h≤±10μm
1. Descrizione delle merci:
Un laminatoio a freddo in tandem continuo di due supporti MAΦ135/Φ350×350 con il dispositivo meccanico del pressdown dal sistema di controllo dello SpA
2. Vantaggi:
1. Il secondo tipo di velocità di rotazione di comandi del laminatoio a freddo e di sua tensione.
2. Il rotolamento stabile è assicurato.
3. Questa grande garanzia del macchinario la sicurezza.
3. Paramter di Techncial:
Tipo | Φ70/Φ210×250 | Φ135/Φ350×350 | Φ140/Φ450×450 | Φ175/Φ500×550 |
Rulli del lavoro (millimetri) | Φ70 | Φ135 | Φ140 | Φ175 |
Lunghezza del rullo (millimetri) | 250 | 250-350 | 450 | 500 |
Forza di rotolamento (tonnellate) | 80 | 120 | 280 | 280 |
Spessore introdotto (millimetri) | 1,5 | ≤2.7 | ≤3 | ≤4 |
Spessore finito (millimetri) | 0,08 | ≥0.15 | ≥0.3 | 0,3 |
Larghezza (millimetri) | 30-200 | ≤250 | 360 | 400 |
Velocità di rotazione (m/min) | 180 | 180 | 180 | 210 |
Motore principale (chilowatt) | 22 | 55 | 75 | 90 |
Comprima il motore (chilowatt) | 2,2 | 4 | 6 | 7,5 |
Comprima la velocità (mm/s) | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Riduttore di velocità | JZQ650 | JZQ850 | JZQ450 | JZQ1000 |
Peso (tonnellate) | 8,5 | 19 | 22 | 24 |
Persona di contatto: Ms. Sunnia Sun
Telefono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989