|
Dettagli:
|
| Prodotto: | taglio di bobine d'acciaio | Materiale: | bobina zincata laminata a freddo |
|---|---|---|---|
| Spessore della striscia: | 0,2-0,8 mm | Massimo. Larghezza striscia: | 300-1250 mm |
| Diametro interno della bobina d'acciaio: | Ø508 mm | Diametro esterno della bobina d'acciaio: | Massimo. Ø1800 mm |
| Velocità lineare: | 0-70M/Min | Peso della bobina d'acciaio: | Massimo. 10T |
| Evidenziare: | Macchina di taglio d'acciaio idraulica della bobina,macchina di taglio d'acciaio della bobina di 1250mm,taglierina della bobina del metallo di 0.2-0.8mm |
||
1. Descrizione di prodotto:
Macchina di taglio d'acciaio idraulica della bobina, taglierina della bobina del metallo di 0.2-0.8mm
La linea di taglio idraulica di mA 0.2-0.8X1250 è usata per svolgere, il taglio e retrocedere del piatto d'acciaio per preparare per il processo seguente.
2. specifiche:
| NO. | Nome | Parametri |
| 1 | Modello di controllo | Controllo di conversione di frequenza |
| 2 | Materiali | piatto d'acciaio e galvanizzato freddo/laminato a caldo, piatto colorato |
| 3 | Spessore | 0.2-0.8 millimetri |
| 4 | Larghezza | 174-1250 millimetri |
| 5 | Identificazione della bobina. | 508 millimetri |
| 6 | Bobina O.D. | ≤1400 millimetro |
| 7 | Peso | 10 T |
| 8 | Taglio dell'asse della lama | Φ160 millimetro |
| 9 | Specificazione della lama | Φ300×Φ160×15 millimetro |
| 10 | Materiale della lama | 6CrW2Si |
| 11 | Retrocedere diametro interno | φ480-φ520mm |
| 12 | Retrocedere peso massimo | ≤10000kg |
| 13 | Linea velocità | ≤40 m/min |
| 14 | Capacità di produzione | 1000 T/Month |
| 15 | Potere di decoiler | 7,5 CHILOWATT |
| 16 | Potere della taglierina | 15 CHILOWATT |
| 17 | Potere di recoiler | 30 CHILOWATT |
| 18 | Tolleranza di larghezza | ≤±0.05 millimetro |
| 19 | No. di taglio | 10pcs |
| 20 | La direzione di intera linea | da destra a sinistra, azioni la tavola affronta le macchine |
| 21 | Potere | 380V/3Ph/50Hz |
| 22 | La gente di operazione | 1 tecnico e 1 lavoratore generale |
| 23. | Colore | Su misura |
3. Configurazioni:
| No. | Nome | Quantità |
| 1 | Automobile di bobina idraulica dell'entrata (terra su) | 1set |
| 2 | De-bobinatrice idraulica | 1 insieme |
| 3 | Pozzo 1 | 1 insieme |
| 4 | Macchina di taglio | 1 insieme |
| 5 | Argano del residuo | 1 insieme |
| 6 | Pozzo 2 | 1 insieme |
| 7 | Supporto idraulico di tensione | 1 insieme |
| 8 | Recoiler | 1set |
| 9 | Automobile di bobina idraulica dell'uscita (terra su) | 1set |
| 10 | Circuito idraulico | insiemi 1 |
| 11 | Sistema di controllo elettrico | insiemi 1 |
![]()
4. foto della macchina per riferimento:
![]()
5. imballare
![]()
La macchina sarà riparata dentro il contenitore dal filo di acciaio e la cinghia speciale dell'ANIMALE DOMESTICO, per assicurarsi tutte le parti non si muoverà durante il trasporto e non eviterà alcuni generi di danno della macchina e del contenitore.
6. Termine di garanzia: 12 mesi (a parte le parti facile-rotte)
7. Il nostri servizio e caratteristiche:
7,1 progettazione: Abbiamo un gruppo tecnico maturato con esperienza ricca da svilupparci e deisng le macchine secondo la richiesta ed i requisiti del cliente.
7,2 questa è un'attrezzatura molto perfetta e durevole. Abbiamo più di 10 anni di esperienze.
7,3 questo genere di macchina ha la migliore qualità ed il migliore prezzo. Ha la misura accurata e funzionamento facile.
7,4 forniamo il supporto tecnico (entrambe prima, durante e dopo le vendite), la produzione, l'installazione, l'incarico ed il servizio di manutenzione a tutti i clienti.
7,5 il nostro prodotto è stato esportato a molte regioni ed ha vinto l'alta reputazione a causa dell'alta qualità e del prezzo ragionevole.
Persona di contatto: Ms. Sunnia Sun
Telefono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989