Dettagli:
|
Descrizione dei beni: | laminatoio a freddo | Spessore introdotto (millimetri): | ≤8 |
---|---|---|---|
Spessore dell'uscita (millimetri): | ≥0.4 | Striscia (millimetri): | 370 |
Pressione di rotolamento (t): | 120 | Velocità di rotazione (m/min): | 13 |
Motore principale (chilowatt): | 55 | ||
Evidenziare: | Laminatoio a freddo d'acciaio di AGC,laminatoio a freddo d'acciaio di 500mm,Macchina laminante a freddo del CE |
1. Descrizione delle merci:
Laminatoio a freddo d'acciaio del × 500 di mA Φ250 fornito di cilindro idraulico di espansione per la bobinatrice
2. Introduzione:
2-Hi il laminatoio a freddo, uno del laminatoio a freddo della bobina del metallo, è fatto dalla materia prima di buona qualità. Allo stesso tempo, stiamo migliorando con le ultime attrezzature tecnologiche quando produce questo laminatoio a freddo. dovuto i numeri differenti dei rulli, il laminatoio a freddo della bobina del metallo è diviso in 2 ciao, in 4 ciao, in 6 ciao e in 12 ciao AGC.
3. Caratteristiche:
1. Il laminatoio a freddo 2-Hi è un genere di tipo portatile.
2. Un supporto e due strutture sono fatti dai piatti d'acciaio fabbricati.
3. Il numero 2 Rolls su questo laminatoio a freddo è fatto di materiale raffreddato.
4. È fornito di di riduttore resistente.
5. La vite giù il sistema è manuale.
6. Adottiamo un i volani fondenti di numero C.I.
4. parametri tecnici del laminatoio a freddo 2-Hi:
Tipo | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Spessore introdotto (millimetri) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Spessore dell'uscita (millimetri) | 0,15 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 |
Striscia (millimetri) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Pressione di rotolamento (t) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Velocità di rotazione (m/min) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Motore principale (chilowatt) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Comprima il motore (chilowatt) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 |
Comprima la velocità (mm/s) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Riduttore di velocità | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Peso (t) | 4,8 | 5,8 | 7 | 12,8 | 19 | 40 | 50 |
Persona di contatto: Ms. Sunnia Sun
Telefono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989