Dettagli:
|
Materia prima: | Acciaio a laminazione a caldo o laminante a freddo | Larghezza della bobina: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Diametro esterno bobina: | Max. Φ1600mm | Bobina Diametro interno: | Ø508 mm |
Peso della bobina: | Max.2.5T | Spessore materiale: | 0.8~2.5mm per i tubi rotondi |
Dimensione del tubo tondo: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | Dimensione del tubo quadrato: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Dimensione del tubo rettangolare: | 25x50x2mm | Produzione della lunghezza: | 4~10m |
Produzione della velocità: | 30~80 m/min | ||
Evidenziare: | mulino di tubo saldato ad alta frequenza 4-10m,mulino di tubo saldato ad alta frequenza di 76mm,macchina di laminatoio per tubi 80m/min |
1. Descrizione delle merci:
Il volo saldato ad alta frequenza del regolatore del computer del mulino di tubo MA-Φ76 ha visto con l'accumulatore orizzontale
2. Specificazione:
Persona di contatto: Ms. Sunnia Sun
Telefono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989