Dettagli:
|
Materia prima: | Acciaio a laminazione a caldo o laminante a freddo | Larghezza della bobina: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Diametro esterno della bobina: | Max. Φ1600mm | Diametro interno della bobina: | Φ508mm |
Peso della bobina: | Max.2.5T | Spessore materiale: | 0.8~2.5mm per i tubi rotondi |
Dimensione rotonda del tubo: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | dimensione quadrata del tubo: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Dimensione del tubo di rettangolo: | 25x50x2mm | Produzione della lunghezza: | 4-12M |
Produzione della velocità: | 30~80m/min | ||
Evidenziare: | mulino di tubo saldato ad alta frequenza di 4-12m,mulino di tubo saldato ad alta frequenza 30m/min,Fresatrice del tubo di iso |
1. Descrizione delle merci:
Mulino di tubo saldato ad alta frequenza con doppio decoiler capo che rende a tubo la linea di produzione completa MA-Φ76
2. Specificazione della macchina:
Materia prima introdotta: il CR del acciaio al carbonio della pre-fessura, ora si arrotola
Prodotti finiti: tubi rotondi, tubi quadrati e tubi rettangolari come pure tubi deformi
Tubo rotondo fuori del diametro: 22 -89mm
Tubi quadrati: Min12 x 12mm, Max70 x 70mm
Tubi rettangolari: Min8 X12, Max60x 80 millimetri
Spessore della metropolitana: 1,2 -4,0 millimetri
Formazione della linea velocità: 100 m/min massimi
(Quadrato ed i tubi rettangolari sono prodotti alle velocità più basse mentre il lato ai rapporti di spessore della parete è differente.)
Lunghezza del taglio della metropolitana: 4 -12 m.
Accuratezza di lunghezza: ± 3mm
Motore di azionamento: CC 75kW×2, regolato dal regolatore di velocità di Eurotherm 590
3. Parametro tecnico:
Modello no. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Diametro esterno | Φ40~114 MILLIMETRO | Φ50~130 MILLIMETRO | Φ76~165 MILLIMETRO | Φ89~219 MILLIMETRO |
Spessore della parete | 1.2~4.0 millimetri | 2.0~5.0 millimetri | 2.0~6.0 millimetri | 3.0~6.0 millimetri |
Velocità di produzione | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Potere del motore di azionamento | 132 insiemi Kw*2 | 160 +200 chilowatt | 200 insiemi Kw*2 | 200 insiemi Kw*3 |
Potere del saldatore di HF | 300 CHILOWATT | 400 CHILOWATT | 500 CHILOWATT | 500 CHILOWATT |
Persona di contatto: Ms. Sunnia Sun
Telefono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989