Carico laminante a freddo continuo del laminatoio a freddo di mill-4Hi in Giordania
Parametri tecnici:
Tipo | Φ70/Φ210×250 | Φ135/Φ350×350 | Φ140/Φ450×450 | Φ175/Φ500×550 |
Rulli del lavoro (millimetri) | Φ70 | Φ135 | Φ140 | Φ175 |
Lunghezza del rullo (millimetri) | 250 | 250-350 | 450 | 500 |
Forza di rotolamento (tonnellate) | 80 | 120 | 280 | 280 |
Spessore introdotto (millimetri) | 1,5 | ≤2.7 | ≤3 | ≤4 |
Spessore finito (millimetri) | 0,08 | ≥0.15 | ≥0.3 | 0,3 |
(millimetro) | 30-200 | ≤250 | 360 | 400 |
Velocità di rotazione (m/min) | 180 | 180 | 180 | 210 |
Motore principale (chilowatt) | 22 | 55 | 75 | 90 |
Comprima il motore (chilowatt) | 2,2 | 4 | 6 | 7,5 |
http://mao.ecer.com/test/mazsmachinery.com/supplier-445997-continuous-cold-rolling-mill
Fion Wang
WUXI MAZS MACHINERY SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY SRL
AGGIUNGA: NESSUN CENTRO DI FORTUNA DI 6# JIAYE, DISTRETTO DI BINHU, WUXI, CINA
Telefono: + 86(0) fax 510-85880989: + 86(0) 510-85880989
Whatsapp: +86-15052218879
web: www.mazs-machinery.com
Persona di contatto: Ms. Sunnia Sun
Telefono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989