| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Descrizione di produzione: | laminatoio a freddo d'inversione Quattro alto di 700mm | Materia prima: | Q235, SPCC, SS400, SPHC, ecc. | 
|---|---|---|---|
| Spessore introdotto: | H≤4.0mm | larghezza: | B≤625mm | 
| Spessore dell'uscita: | H≥0.8mm | Peso massimo della bobina: | 10t, come richiesto | 
| Diametro ricevuto della bobina (interno/esterno): | Φ600, Φ750/1600mm, come richiesto | Diametro della bobina dell'uscita (interno/esterno): | Φ600, Φ750/1600mm, come richiesto | 
| Pressione di rotolamento massima: | 550t | Velocità di rotazione: | V≤150m/min | 
| Linea di rotolamento elevazione: | 850mm | Garanzia: | un anno | 
| Evidenziare: | laminatoio a freddo reversibile 4Hi di 700mm,Laminatoio a freddo reversibile di Q235 4hi,Inversione ciao del laminatoio 4 | 
					||
1. Descrizione di prodotto
laminatoio a freddo d'inversione Quattro alto di 700mm per le strisce di precisione
2. Funzione principale
È usato per il rotolamento reversibile del acciaio al carbonio normale di buona prestazione e di alta precisione, dell'acciaio inossidabile e dell'acciaio bassolegato.
.
3. Flusso trattato: (per riferimento)
![]()
Dispositivo (scaricante) platform→←recoiler→←loading (scaricante) di carico del laminatoio del →← della piattaforma di processo del laminatoio del →← del device→←recoiler del →← di processo principale quattro alto del laminatoio
4. composizione nell'attrezzatura:
4,1 attrezzatura meccanica:
| No. | Descrizione | Unità | Qty. | 
| 1 | laminatoio principale Quattro alto | metta | 1 | 
| 2 | Dispositivo elettrico di screwdown | metta | 2 | 
| 3 | Compensatore idraulico | metta | 1 | 
| 4 | Asse universale | pc | 2 | 
| 5 | Sostegno universale dell'asse | metta | 1 | 
| 6 | Scaffale cambiante del rullo del lavoro | metta | 1 | 
| 7 | Dispositivo cambiante del rullo idraulico del rullo di sostegno | metta | 1 | 
| 8 | Scaffale cambiante del rullo di sostegno | metta | 1 | 
| 9 | Parte anteriore/piattaforma posteriore di processo del mulino | metta | 2 | 
| 10 | Recoiler idraulico di espansione | metta | 2 | 
| 11 | Automobile di bobina di scarico | metta | 2 | 
| 12 | Tirafondo | metta | 1 | 
4,2 motore elettrico, controllo elettrico:
| No. | Descrizione | Unità | Qty. | 
| 1 | Motore principale | metta | 1 | 
| 2 | Motore di Recoiler | metta | 2 | 
| 3 | Motore di Screwdown | metta | 2 | 
| 4 | Controllo elettrico | metta | 1 | 
4,3 attrezzatura fluida:
| No. | Descrizione | Unità | Qty. | 
| 1 | Circuito idraulico generale (supporto compreso della valvola) | metta | 1 | 
| 2 | Rullo che piega stazione idraulica (supporto compreso della valvola) | metta | 1 | 
| 3 | Stazione sottile della lubrificazione a olio | metta | 1 | 
| 4 | Sistema di lubrificazione del gas e del petrolio | metta | 1 | 
| 5 | Sistema di lubrificazione trattato | metta | 1 | 
5. parametri tecnici (opzioni):
| 
			 Modello no. Parametri tecnici  | 
			650 | 750 | 850 | 
| Materiale | Acciaio al carbonio & acciaio bassolegato | Acciaio al carbonio & acciaio bassolegato | Acciaio al carbonio & acciaio bassolegato | 
| Spessore del materiale (millimetri) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 
| Larghezza materiale (millimetri) | 400-500 | 500-650 | 600-750 | 
| Spessore dell'uscita (millimetri) | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 | 
| Forza di rotolamento (KN) | 5500 | 6500 | 7500 | 
| Dimensione di sostegno del rullo (millimetri) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 | 
| Dimensione media del rullo (millimetri) | / | / | Φ300/Φ280×820 | 
| Dimensione del rullo del lavoro (millimetri) | Φ185/Φ165×650 | Φ205/Φ190×750 | Φ230/Φ205×850 | 
| Modo dell'azionamento | Dal rullo del lavoro | Dal rullo del lavoro | Dal rullo del lavoro | 
| Motore principale | Motore di CC | Motore di CC | Motore di CC | 
| Riduttore | Cambio combinato | Cambio combinato | Cambio combinato | 
| Uncoiler (dimensione facoltativa) | Φ508/Φ610×650 | Φ508/Φ610×750 | Φ610×850 | 
| Recoiler (dimensione facoltativa) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 | 
| Velocità di rotazione (m/min.) | 180-480 | 240-600 | 240-600 | 
| Tensione di Uncoiler (KN) | 30 | 35 | 45 | 
| Tensione di Recoiler (KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 | 
| Metodo di Screwdown | AGC meccanico/idraulico | AGC meccanico/idraulico | AGC meccanico/idraulico | 
Nota: I parametri di cui sopra sono per riferimento soltanto, potrebbero essere fabbricati secondo i requisiti del cliente.
6. Imballaggio
![]()
La macchina sarà riparata dentro il contenitore dal filo di acciaio e la cinghia speciale dell'ANIMALE DOMESTICO, per assicurarsi tutte le parti non si muoverà durante il trasporto e non eviterà alcuni generi di danno della macchina e del contenitore.
7. termine di garanzia: 12 mesi (a parte le parti facile-rotte)
8. Il nostri servizio e caratteristiche:
8,1 progettazione: Abbiamo un gruppo tecnico maturato con esperienza ricca da svilupparci e deisng le macchine secondo la richiesta ed i requisiti del cliente.
 8,2 questa è un'attrezzatura molto perfetta e durevole. Abbiamo più di 10 anni di esperienze.
8,3 questo genere di macchina ha la migliore qualità ed il migliore prezzo. Ha la misura accurata e funzionamento facile.
8,4 forniamo il supporto tecnico (entrambe prima, durante e dopo le vendite), la produzione, l'installazione, l'incarico ed il servizio di manutenzione a tutti i clienti.
8,5 il nostro prodotto è stato esportato a molte regioni ed ha vinto l'alta reputazione a causa dell'alta qualità e del prezzo ragionevole.
Persona di contatto: Ms. Sunnia Sun
Telefono: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989